施工実績
平成21年度の主な完工物件
発注者 | 工事名 | 完成年月 |
つくば市 | つくば市新庁舎建設工事その5(太陽光発電設備) | 平成22年3月 |
東京芸術大学 | 東京芸術大学取手団地専門教育棟その他各所改修電気設備工事 | 平成22年3月 |
東京芸術大学 | 東京芸術大学取手団地メディア教育棟太陽光発電設備工事 | 平成21年12月 |
気象庁 | 気象庁柏・小室官舎デジタル放送対応工事 | 平成21年4月 |
筑波大学 | 筑波大学構内外灯整備工事 | 平成21年4月 |
発注者 | 工事名 | 完成年月 |
つくば市 | つくば市新庁舎建設工事その5(太陽光発電設備) | 平成22年3月 |
東京芸術大学 | 東京芸術大学取手団地専門教育棟その他各所改修電気設備工事 | 平成22年3月 |
東京芸術大学 | 東京芸術大学取手団地メディア教育棟太陽光発電設備工事 | 平成21年12月 |
気象庁 | 気象庁柏・小室官舎デジタル放送対応工事 | 平成21年4月 |
筑波大学 | 筑波大学構内外灯整備工事 | 平成21年4月 |
PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ社が配布しているAdobe® Reader®が必要となります(無償)。Adobe® Reader®をインストールすることにより、PDFファイルの閲覧や印刷が可能になります。