施工実績
平成23年度の主な完工物件
発注者 | 工事名 | 完成年月 |
東京芸術大学 | 東京芸術大学取手団地多目的アトリエ新営電気設備工事 | 平成24年3月 |
筑波大学 | 筑波大学1A棟太陽光発電設備工事 | 平成24年3月 |
気象庁 | 気象大学校智明寮ほか電力監視装置取付工事 | 平成23年10月 |
筑波大学 | 筑波大学医学中央機械室電力監視装置取設 | 平成23年6月 |
筑波大学 | 筑波大学構内電力監視用ネットワーク工事 | 平成23年5月 |
発注者 | 工事名 | 完成年月 |
東京芸術大学 | 東京芸術大学取手団地多目的アトリエ新営電気設備工事 | 平成24年3月 |
筑波大学 | 筑波大学1A棟太陽光発電設備工事 | 平成24年3月 |
気象庁 | 気象大学校智明寮ほか電力監視装置取付工事 | 平成23年10月 |
筑波大学 | 筑波大学医学中央機械室電力監視装置取設 | 平成23年6月 |
筑波大学 | 筑波大学構内電力監視用ネットワーク工事 | 平成23年5月 |
PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ社が配布しているAdobe® Reader®が必要となります(無償)。Adobe® Reader®をインストールすることにより、PDFファイルの閲覧や印刷が可能になります。